产品中心
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | CAS | 7447-40-7 |
---|---|---|---|
纯度 | 54.4μS/cm | 货号 | BWB2207-2016 |
规格 | 30mL | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业 |
英文名 | Conductivity Standard Sample for Water Testing |
规格 | 30mL |
包装 | 聚乙烯瓶 |
CAS | 7447-40-7 |
形态 | 液态 |
基质 | 超纯水 |
有效期 | 6个月 |
生产日期 | 2020-08-07 |
分析方法 | 电化学分析法 - 电导分析法 |
研制依据 | 化学实验室手册、GB/T 27502-2011 电导率测量用校准溶液制备方法 |
标准物质用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。 |
制备方法 | 本标准物质采用纯度经准确定值的CAS:7447-40-7为溶质,以超纯水为溶剂,在室温20±4℃洁净实验室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存条件 | 冷藏密闭条件下保存。使用前应恒温至25±0.1℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应一次性使用,使用中严格防止沾污。 |
应用领域 | 物理特性。 |
溯源性 | 本标准物质的浓度标准值采用配制值,并用电化学分析法进行量值核验。本标准物质应按以下程序稀释后方可使用:用清洁干燥的移液管从瓶中准确移取10.0ml的浓样至250ml容量瓶中,用超纯水稀释定容至刻度,混匀后立即使用。 |
不确定度来源 | 主要由原料纯度、称量、定容以及均匀性、长期稳定性等不确定度合成。 |
注意事项 | 使用前应恒温至25±0.1℃,并充分摇动以保证均匀。使用中严格防止沾污。 |
产品咨询