产品中心
相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | CAS | 108-88-3 |
---|---|---|---|
纯度 | 99.8% | 货号 | BWQ7904-2016 |
规格 | 1mL | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 |
英文名 | Purity of Toluene |
规格 | 1mL |
生产日期 | 2019-10-25 |
有效期 | 12个月 |
CAS | 108-88-3 |
包装 | 安瓿瓶 |
形态 | 液态 |
基质 | 纯品 |
分析方法 | 气相色谱法 - 氢火焰离子检测器(FID) |
研制依据 | 《中国药典》2015版。 |
标准物质用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。 |
制备方法 | 标准物质候选物采用化学纯的甲苯纯品原料,采用特殊填料进行预处理,再经过蒸馏提纯,经理化特性测试与纯度测定,符合要求后,分装于棕色安瓿瓶中。 |
保存条件 | 储存于阴凉、干燥、洁净的环境中。使用前应于室温(20±3℃)平衡,打开包装后应尽快使用,密封保存,减少对照品的降解、污染和潮解。 |
溯源性 | 本标准物质采用基准分析方法-凝固点下降法定出主组份含量,通过使用满足计量学特性要求的制备、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。 |
不确定度来源 | 主要由主体成分纯度定值结果的定值方法、均匀性、稳定性引入的不确定度分量。 |
研制小组 | 有机化合物组 |
组分 | 浓度 | 不确定度 | CAS |
甲苯 | 99.8% | 0.6% |
产品咨询